BEZEICHNUNG / ISIN | WERT JE ANTEIL | VOLUMEN |
---|---|---|
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund | ||
AT0000A0RFT3 (A) | 101,07 | 49.358.989,27 |
AT0000A0RFU1 (T) | 143,01 | 49.106.269,55 |
AT0000A0RFV9 (VT) | 150,26 | 49.106.269,55 |
CONVERTINVEST Global Convertible Properties | ||
AT0000A14J14 (A) | 91,41 | 30.556.197,00 |
AT0000A14J22 (T) | 110,69 | 30.556.197,00 |
AT0000A14J30 (VT) | 115,02 | 30.556.197,00 |
CONVERTINVEST International Convertibles | ||
AT0000A1AMY3 (A) | 106,27 | 26.815.112,11 |
AT0000A1AMZ0 (T) | 110,28 | 26.815.112,11 |
AT0000A1AN07 (VT) | 110,65 | 26.815.112,11 |
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund | ||
AT0000A21KU8 (A) | 92,04 | 84.166.774,00 |
AT0000A21KW4 (T) | 100,71 | 84.166.774,00 |
AT0000A21KY0 (VT) | 101,85 | 84.166.774,00 |
CONVERTINVEST Rendite Fund | ||
AT0000A33DL7 (IA) | 110,00 | 47.184.367,10 |
AT0000A33DM5 (IT) | 110,00 | 47.184.367,10 |
AT0000A33DN3 (IVT) | 110,00 | 47.184.367,10 |
Daten von externen Datenlieferanten. Alle Daten und Informationen werden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen, insbesondere von externen Datenquellen, kann nicht übernommen werden.
BEZEICHNUNG / ISIN | WERT JE ANTEIL | VOLUMEN |
---|---|---|
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund | ||
AT0000A08Y62 (A) | 93,91 | 49.106.269,55 |
AT0000A09008 (T) | 136,83 | 49.106.269,55 |
AT0000A09016 (VT) | 143,65 | 49.106.269,55 |
CONVERTINVEST Global Convertible Properties | ||
AT0000A14J48 (A) | 85,27 | 30.556.197,00 |
AT0000A14J55 (T) | 105,94 | 30.556.197,00 |
AT0000A1PE35 (VT) | 93,34 | 30.556.197,00 |
CONVERTINVEST International Convertibles | ||
AT0000A1AMV9 (A) | 103,89 | 26.732.702,37 |
AT0000A1AMW7 (T) | 106,77 | 26.815.112,11 |
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund | ||
AT0000A21KT0 (A) | 89,28 | 84.166.774,00 |
CONVERTINVEST Rendite Fund | ||
AT0000A33DK9 (A) | 109,38 | 47.184.367,10 |
Daten von externen Datenlieferanten. Alle Daten und Informationen werden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen, insbesondere von externen Datenquellen, kann nicht übernommen werden.
|
All-Cap Convertibles Fund | Global Convertible Properties | Fair & Sustainable Fund | Rendite Fund |
---|---|---|---|---|
Monatliches Factsheet | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) Österreich | 01.08.2024 | 06.03.2024 | 06.03.2024 | 20.08.2024 |
Basisinformationsblatt (BIB) Deutschland | -n/a. | 06.03.2024 | 06.03.2024 | -n/a. |
Verkaufsprospekt Österreich | 03.06.2024 | 29.03.2024 | 29.03.2024 | 19.06.2023 |
Verkaufsprospekt Deutschland | 03.06.2024 | 29.03.2024 | 29.03.2024 | 19.06.2023 |
Rechenschaftsbericht | 2021/2022 | 2023/2024 | 2023/2024 | -n/a. |
Halbjahresbericht | 31.08.2023 | 31.07.2024 | 30.09.2023 | -n/a. |
Steuerliche Behandlung | 29.02.2024 | 31.01.2023 | 31.03.2024 | -n/a. |
Daten von externen Datenlieferanten. Alle Daten und Informationen werden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen, insbesondere von externen Datenquellen, kann nicht übernommen werden.
Diese Website verwendet Cookies. Da Sie unsere Website nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Verwendung einverstanden sind. Weitere Informationen finden Sie in unserem Disclaimer.
Eine einmal erklärte Zustimmung zur Speicherung der Cookies kann von Ihnen jederzeit durch Löschung der Cookies widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.